Kleje w sztyftach
Termik - lista produktów
Sztyfty o średnicy 11,2 mm i długości 200 lub 300 mm
| Produkt | Wygląd | Temperatura pracy [° C] |
Czas otw. [s] |
Czas wiązania [s] | Aplikacje |
| 117 | Przeźroczysty, sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne |
| 118 | Przeźroczysty, sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne |
| 119 | Czysty przeźroczysty sztyft | 160 ~ 190 | 45 ~ 50 | 15 ~ 20 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne, idealnie przeźroczysty |
| 150 | Biały sztyft | 120 ~ 190 | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | Niskotemperaturowy, Papier, tw. Sztuczne, drewno |
| 210 | Żółty sztyft | 160 ~ 190 | 6 ~ 8 | 3 ~ 5 | Zamykanie opakowań, formowanie kartonów |
| 220 | Żółty sztyft | 170 ~ 190 | 10 ~ 15 | 5 ~ 8 | Zamykanie kartonów, przemysl meblarski |
| 12087 | Przeźroczysty, sztyft | 180 ~ 210 | 35 ~ 40 | 15 | metal, tworzywa sztuczne, tkaniny, ceramika, drewno |
| 12050 | Żółty sztyft | 180 ~ 210 | 30 ~ 40 | 15 | Ceramika, tw. sztuczne |
| 12020 | Bursztynowy | 180 ~ 210 | 8 ~ 12 | 5 | Uniwersalny. Papier, tkaniny, tw. Sztuczne |
| 1101/UL | Mlecznobiały | 160 ~ 190 | 7 ~ 9 | 5 ~ 6 |
łączenie elementów elektronicznych, z metalu, tworzyw sztucznych. Nadaje się do klejenia różnych elementów przy produkcji urządzeń elektronicznych (komputerów, telewizorów itp.). Produkt spełnia normy międzynarodowe UL 94~V0 (‘Standard Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances’) |